Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 극성수기 | 성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
솔향(애견동반가능) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 |
온누리(애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 |
아가페(애견동반가능) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 |
뷰티풀(애견동반가능/자이글바베큐만이용가능)) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 |
원더풀(애견동반가능) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 |
해피데이(애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 |
카리스(애견동반가능/공용바베큐장만이용가능)) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
올리브(애견동반가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
나드리(애견동반가능) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
- 집기품목 : 에어컨, TV, 취사시설/도구, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 린스, 타월, 와이파이, 개별바비큐, 테라스, 금연
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
솔향(애견동반가능) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
온누리(애견동반가능) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아가페(애견동반가능) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
뷰티풀(애견동반가능/자이글바베큐만이용가능)) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
원더풀(애견동반가능) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
해피데이(애견동반가능) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카리스(애견동반가능/공용바베큐장만이용가능)) | 비수기 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
올리브(애견동반가능) | 비수기 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
나드리(애견동반가능) | 비수기 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 에어컨, TV, 취사시설/도구, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 린스, 타월, 와이파이, 개별바비큐, 테라스, 금연
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 강원도 강릉시 해안로 621번길 12
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함 1인당 15,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 애견동반비용은 객실료에 포함된 비용이 아닌, 현장에서 추가결제하셔야합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
♥ 신년맞이 할인 EVENT! ♥
신년맞이 할인 진행 중!
예약 및 투숙기간 : 2023.01.01~2023.01.31
# 유의사항
※ 화재 및 냄새로 인한 타 손님 배려 차원에서 객실 내 육류 조리 불가합니다.
※ 개인 화기 용품 지참 불가합니다.
# 바베큐
개별 테라스 바베큐 가능
★뷰티풀 객실 : 자이글 바베큐만 이용 가능★
★카리스 객실 : 공용 바베큐장만 이용 가능★
비용 : 숯+그릴 이용 2인 20,000원(1인 추가 시 5,000원)
자이글 이용 1대 기준 15,000원 (자이글은 뷰티풀 객실에 한해 이용가능)
준비시간 : 입실 후 ~ 21시 까지
이용시간 : 입실 후 ~ 23시 까지
※ 우천 및 동계시 이용가능
※ 숯/그릴 개인 지참 절대 불가
# 애견동반가능
전 객실 애견동반 가능
8kg 미만 소형견만 가능(마릿수 제한 없음)
추가 요금 : 1마리 당 15,000원(1박기준 / 현장결제)
※ 대형견 입실 절대 불가
※ 애견 식기류, 패드, 타월 요청 시 제공 (그 외 용품은 개별지참)
※ 애견동반 시 발생하는 사고는 펜션에서 책임지지 않습니다. (목줄 필수)
# 애견수영장
애견 전용 수영장 운영
운영기간 : 하절기
이용시간 : 15시~21시
※ 애견 비치타올 및 애견 샴푸 요청시 제공
# 부대시설
1) 해수욕장
사근진해수욕장 도보 2분거리
2) 주차장
주차 가능 공간 마련
3) 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
4) 마트/편의점
도보 1분 세븐일레븐
차량 10분 하나로마트
5) 공용이용시설
각층 공용 전자레인지 구비
펜션 내 1층 공용 정수기 구비
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가